Headboard-Footboard
| Rails | PINE |
| Legs | PINE |
| Stretcher | |
| Apron | – |
| Finial | – |
Details
| Side Rails | PLY |
| Ladder Frame | PINE + MDF |
| GUARDRAIL Frame | PINE |
| Slats | PLY |
| Stretcher | |
| Front legs |
Drawer
| Drawer front | MDF |
| Drawer Box | PLY |
| Slats | |
| Stretcher | PINE / MDF |
| Front legs | PINE |
Exterior Details
| Top Coats | Power coat + NC hand paint |
| Finishing Steps | 6 Step process |
| Finishing Color | Blue |
Case Construction Details
| Joint Construction | N/A |
| Connections | N/A |
Product Dimension
| Description | Drawer / Door Count | Width | Depth | Height |
| Storage Trundle | N/A | 74 6/8 | 40 4/8 | 10 1/2 |
| Staircase | 4 / 0 | |||
| Full Conversion Kit (w/13 Full Slats for Bunk Bed) | N/A | |||
| Twin Bunk Bed HB, FB | N/A | |||
| Twin Bunk Bed Siderails (w/13 Twin Slats), Guardrails | N/A | |||
| Twin Slats 13 Pcs | N/A | |||
| Twin Bunk Bed Siderails (w/26 Twin Slats), Guardrails | N/A |
Carton Dimension
| Description | Width | Depth | Height | CUFT | PC/CTN |
| Storage Trundle | 81 2/4 | 19 3/4 | 5 | 4.75 | PC/CTN |
| Staircase | 66 2/4 | 23 2/4 | 24 | 21.84 | PC/CTN |
| Full Conversion Kit (w/13 Full Slats for Bunk Bed) | 57 | 19 | 4 1/4 | 2.70 | PC/CTN |
| Twin Bunk Bed HB, FB | 45 | 36 1/4 | 8 1/4 | 7.78 | PC/CTN |
| Twin Bunk Bed Siderails (w/13 Twin Slats), Guardrails | 81 2/4 | 13 2/4 | 7 3/4 | 4.85 | PC/CTN |
| Twin Slats 13 Pcs | 40 2/4 | 10 | 3 1/4 | 0.74 | PC/CTN |
| Twin Bunk Bed Siderails (w/26 Twin Slats), Guardrails | 81 2/4 | 13 2/4 | 7 3/4 | 4.85 | PC/CTN |


















