HEADBOARD – FOOTBOARD
| Rails | MDF |
| Legs | PINE |
| Stretcher | |
| Apron | – |
| Finial | – |
Details
| Side Rails | PLY |
| Ladder Frame | PINE + MDF |
| GUARDRAIL Frame | MDF |
| Slats | PLY |
| Stretcher | |
| Front legs |
DRAWER
| Drawer front | MDF |
| Drawer Box | PLY |
| Slats | |
| Stretcher | PINE / MDF |
| Front legs | PINE |
Exterior Details
| Top Coats | Power coat + NC hand paint |
| Finishing Steps | 6 Step process |
| Finishing Color | White |
Case Construction Details
| Joint Construction | N/A |
| Connections | N/A |
Product Dimension
| Description | Drawer / Door Count | Width | Depth | Height |
| TWIN HEADBOARD & FOOTBOARD + LADDER | N/A | 78 | 42 3/8 | 61 |
| TWIN BUNK BED SIDE RAIL, GUARDRAIL, LEG, SLATS (26PCS) | N/A | |||
| HOUSE FOR CAT /DOG | N/A | 31 1/8 | 18 1/8 | 24 |
Carton Dimension
| Description | Width | Depth | Height | CUFT | PC/CTN |
| TWIN HEADBOARD & FOOTBOARD + LADDER | 78 3/4 | 51 2/4 | 6 1/4 | 14.80 | SET/CTN |
| TWIN BUNK BED SIDE RAIL, GUARDRAIL, LEG, SLATS (26PCS) | 40 6/8 | 10 | 5 7/8 | 1.40 | SET/CTN |
| HOUSE FOR CAT /DOG | 35 3/8 | 27 3/8 | 4 3/8 | 2.43 | SET/CTN |












