Table Details
| Top | MDF + ELM VENEER / ACACIA + PLY WOOD + BENT WOOD + RW |
| Legs | MDF + ELM VENEER / ACACIA + PLY WOOD CARB P2 + PLY WOOD |
| Strecher | |
| Apron |
Chair Details
| Back frame | RW + BENT WOOD |
| Seat Frame | RW |
| seat cushion | FABRIC |
| Strecher | RW |
| Front legs |
Bench Details
| SEAT | MDF + ELM VENEER / ACACIA |
| Legs | PLY WOOD CARB P2 + MDF + ELM VENEER + RW |
| Strecher |
Cabinet
| SIDES | PLY WOOD CARB P2 + MDF + ELM VENEER + RW |
| BACK | RW + MDF ELM VENEER / ACACIA |
| BOTTOM | RW + MDF ELM VENEER / ACACIA |
| DRAWER | PLY WOOD + MDF ELM VENEER / ACACIA |
Finish & Color Details
| Finishing Color | Light Oak/ Dark Walnut |
| Fabric Color | Cream |
Product Dimension
| Description | Drawer / Door Count | Width | Depth | Height |
| TABLE TOP | N/A | 22.5 + 20 + 20 + 20 + 22.5 | 45 | 30 |
| TABLE BASE | N/A | |||
| BENCH | N/A | 19.5 + 21 + 21 + 21 + 19.5 | 14 | 18 1/2 |
| CHAIR | N/A | 22 | 18 7/8 | 32 |
| CABINET | 2 / 2 | 58 | 24 2/8 | 32 |
Carton Dimension
| Description | Width | Depth | Height | CUFT | PC/CTN |
| TABLE TOP | 48 1/2 | 48 1/2 | 9 | 12.03 | PC/CTN |
| TABLE BASE | 22 4/8 | 22 1/2 | 27 4/8 | 8.03 | 2PCS/CTN |
| BENCH | 41 | 16 | 20 | 7.64 | PC/CTN |
| CHAIR | 36 | 21 | 13 1/2 | 5.82 | 2PCS/CTN |
| CABINET | 61 | 27 1/2 | 35 | 34.09 | PC/CTN |

































