Sofa Frame Details
| Frame material | POPLAR WOOD + MDF + TROPICAL WOOD |
| Thickness material | 18MM |
| Pocket spring Y/N | Y |
| Material Sofa leg | SOLID WOOD |
| Size of leg | 7.5” |
| Finishing | BLACK |
| Mechanism Y/N | N |
| Armrest Y/N | Y |
| Console Y/N | N |
| Storage Y/N | N |
| Remark | N/A |
Upholstered Details
| Type of Upholstered | CHENILLE |
| Seat high | 19.6” |
| Thickness of Upholstered | N/A |
| Fireproof Y/N | N |
| Color | GREY |
| Number of seater | 3 |
| Remark | N/A |
Fabric Details
| Fabric | Light Grey |
Product Dimension
| Description | Door/Drawer Count | Width | Depth | Height |
| 3 SEATERS SOFA | N/A | 78 | 31 1/8 | 33 7/8 |
Carton Dimension
| Description | Width | Depth | Height | CUFT | pc or set/ctn | NW (kg) | GW (kg) |
| 3 SEATERS SOFA | 48 4/8 | 30 2/8 | 17 4/8 | 23.45 | 1 set | 37.60 | 43.60 |












